1
/
su
1
CLIMATIZZATORE WiFi AC124UI + AC124UE - UNITA' INTERNA + ESTERNA - 24000 BTU - INVERTER - POMPA DI CALORE - GARANZIA 4 ANNI
CLIMATIZZATORE WiFi AC124UI + AC124UE - UNITA' INTERNA + ESTERNA - 24000 BTU - INVERTER - POMPA DI CALORE - GARANZIA 4 ANNI
Prezzo di listino
€799,00
Prezzo di listino
Prezzo scontato
€799,00
Prezzo unitario
/
per
Imposte incluse.
Condizionatore Pyramidea Clima AC124UI/AC124UE - Unità Esterna + Interna - Monosplit 24000 Btu - pompa di calore - inverter - Classe A++/A+ - R32 - deumidificatore - Wifi - Garanzia 4 Anni
Dati Energetici | |
Capacità (ETU/h) | 24000 |
Potenza Resa Raffreddamento [nom (min-max)] (kw) | 7.2(1.8-7.4) |
Potenza Resa Riscaldamento [nom (min-max)] (kw) | 7.8(1.8-8.0) |
Corrente assorbita Raffreddamento [nom (min-max)] (A) | 10(1.0-12) |
Corrente assorbita Riscaldamento [nom (min-max)] (A) | 9.1(1.0-11) |
Carico teorico - pdesign Raffreddamento (kw) | 6,7 |
Carico teorico - pdesign Riscaldamento (stagione media) (kw) | 5,7 |
Eer(en 14511-3) | 3,27 |
Cop(en 14511-3) | 3,71 |
Classe energetica Raffreddamento (seer)** | A++ (6,53) |
Classe energetica Riscaldamento (scop)** | A+ (4,09) |
Unità Interna AC124UI | |
Dimensione installato a parete (l x a x p) (mm) | 1082x330x233 |
Dimensioni imballo (l x a x p) (mm) | 1155x397x312 |
Peso netto (kg) | 14 |
Portata d'aria (min/med/max) (m3/h) | 1040/1170/1300 |
Deumidificazione (kg/h) | 3,0 |
Pressione sonora [db(a)] | 39/44/49 |
Potenza sonora [db(a)] | 63 |
Temperatura regolabile (min-max) | 16°C~32°C |
Controllo telecomando modello | KTYPE |
Unità Esterna AC124UE | |
Dimensione installato (l x a x p) (mm) | 900 x 700 x 350 |
Dimensioni imballo (l x a x p) (mm) | 1020x770x430 |
Peso netto (kg) | 49 |
Pressione sonora [db(a)] | 63 |
Potenza sonora [db(a)] | 66 |
Limiti di funzionamento raff/risc (min-max) | RAF:+16-49-RIS:-15-30 |
Compressore dc inverter rotary (produttore/mod.) | SANYO/C-6RZ146H3DEF |
Refrigerante/quantità precar./Tco2eq. (R32 gwp 675) (g/tco2eq) | R32/1300/0,88 |
Tubazione liquido 0 (mm (poli.)] | 6,35 (1/4) |
Tubazione gas 0 (mm (poli.)] | 15,87 (5/8) |
Lunghezza minima tubazioni (m) | 3,5 |
Lunghezza tubi senza carica aggiuntiva (m) | 7 |
Lunghezza massima tubazione (m) | 25 |
Dislivello massimo ui-ue (m) | 15 |
Carica refrigerante aggiuntiva (g/m2) | 25 |
Alimentazione (f/v/hz) | MONOFASE 220-240/50 |
Collegamento alimentazione principale (unità esterna) (n° x mm2) | 2P+Tx2,5 |
Collegamento ui-ue non incluso (n°x mm2) | 4P+Tx2,5 |
Share
Impossibile caricare la disponibilità di ritiro
Scorte ridotte: ne restano 4
Visualizza dettagli completi